BARÈME D’HONORAIRES TTC
Ci-dessous les honoraires de notre agence immobilière à Belfort :
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
| Prix de vente net vendeur | Montant des honoraires applicable |
|---|---|
| Entre 0 € et 49 999 € | 5 000 € TTC |
| Entre 50 000 € et 74 999 € | 6 000 € TTC |
| Entre 75 000 € et 99 999 € | 7 000 € TTC |
| Entre 100 000 € et 124 999 € | 8 000 € TTC |
| Entre 125 000 € et 149 999 € | 8 500 € TTC |
| Entre 150 000 € et 174 999 € | 9 000 € TTC |
| Entre 175 000 € et 199 999 € | 9 500 € TTC |
| Entre 200 000 € et 224 999 € | 10 000 € TTC |
| Entre 225 000 € et 249 999 € | 11 000 € TTC |
| Entre 250 000 € et 274 999 € | 12 000 € TTC |
| Entre 275 000 € et 299 999 € | 13 000 € TTC |
| Entre 300 000 € et 349 999 € | 15 000 € TTC |
| Entre 350 000 € et 399 999 € | 17 000 € TTC |
| Entre 400 000 € et 449 999 € | 20 000 € TTC |
| Entre 450 000 € et 499 999 € | 22 500 € TTC |
| Entre 500 000 € et 549 999 € | 25 000 € TTC |
| Entre 550 000 € et 599 999 € | 28 000 € TTC |
| Au-delà de 600 000€ | 5 % TTC du prix de vente net vendeur |
La TVA en vigueur est de 20%.
Mandat de vente : honoraires à la charge du vendeur sauf mention contraire.
Mandat de recherche : honoraires TTC à la charge de l’acquéreur.
LOCATIONS
Logement non meublé
6 % TTC du loyer annuel net à charge bailleur
6 % TTC du loyer annuel net à charge locataire
Logement meublé et partiellement meublé
7 % TTC du loyer annuel net à charge bailleur
7 % TTC du loyer annuel net à charge locataire
Pour les biens situés au-delà de 25km de l’agence
7 % TTC du loyer annuel net à charge bailleur
7 % TTC du loyer annuel net à charge locataire
Répartition :
- Visite : 2/3
- État des lieux : 1/3
Sans dépasser pour le locataire le plafond fixé par le décret du 01 Août 2014, à savoir 3€ TTC/m².
Les frais de visites, de constitution du dossier et de rédaction du bail ne peuvent en aucun cas excéder 8€ du m².
La TVA en vigueur est de 20%.
ESTIMATIONS
240€ TTC
La TVA en vigueur est de 20%.
BAUX COMMERCIAUX
Sur devis
