Honoraires

BARÈME D’HONORAIRES TTC

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Prix de vente Forfait honoraires
De 0 € à 49 999 € 5 000 €
De 50 000 € à 74 999 € 6 000 €
De 75 000 € à 99 999 € 7 000 €
De 100 000 € à 149 999 € 8 000 €
De 150 000 € à 199 999 € 9 000 €
De 200 000 € à 224 999 € 10 000 €
De 225 000 € à 249 999 € 11 000 €
De 250 000 € à 274 999 € 12 000 €
De 275 000 € à 299 999 € 13 000 €
De 300 000 € à 399 999 € 15 000 €
De 400 000 € à 499 999 € 20 000 €
De 500 000 € à 599 999 € 25 000 €
Au-delà de 600 000€ 5 % du prix de vente net vendeur

La TVA en vigueur est de 20%

Mandat de vente : conformément aux usages locaux, la rémunération est à la charge du vendeur.
Mandat de recherche : honoraires TTC à la charge de l’acquéreur

LOCATIONS

5 % du loyer annuel net à charge bailleur
5 % du loyer annuel net à charge locataire
* sans dépasser pour le locataire le plafond fixé par le décret du 01 Août 2014, à savoir 3€ TTC/m² :

  • Visite : 2/3
  • État des lieux : 1/3

ESTIMATIONS

200€ TTC

BAUX COMMERCIAUX

Sur devis